Temporada | Periodo | Zelai Begi | Urritia |
Muy alta | 11 /07/2015 a 29/08/2015 | 1100€ | 365 € |
Alta | 27/06/2015 a 11/07/2015 y de 29/08/2015 a 05/09/2015 | 800€ | 285 € |
Media | Vacacciones, navidad y puentes | 685€ | 265 € |
Baja | Resto del año | 630€ | 225 € |
Otras Tarifas |
| ||
Fin de semana | Todo el año | 375€ | 125 € |
Tres noches | Todo el año | 445€ | 160 € |
Calefacción | 22 €/ y 6 €/dia |
Par de sábanas | 10 € |
Leña Toallas | 50€/m³
10€
|
Limpieza al final de la estancia | 85 € y 35 € |
Impuesto local de estancia (Aplicable solo a mayores de 13 años) | 0.70€/pers/día
|
Eléctricidad de más de 8/kwt/día | 0.08€/kwt |
*No se admiten animales
Preparacion con productos de nuestra granja y locales.
Precio: 18 € sin servicio
22 € con servicio
*** Necesario solicitar con anticipacion